Kami senang mendengar dari Anda — baik pertanyaan tentang penggunaan kalkulator, pelaporan bug, saran fitur, atau pertanyaan seputar afiliasi dan kemitraan.
| Topik | Deskripsi |
|---|---|
| Bug / Error Kalkulator | Hasil kalkulasi berbeda dari yang Anda hitung manual? Ceritakan skenario lengkapnya (PTKP, bruto, masa, dll) dan kami akan verifikasi. |
| Saran Fitur | Ada skenario PPh 21 yang belum tercakup? Permintaan format export baru? Sampaikan ke kami. |
| Pertanyaan Penggunaan | Cara menggunakan kalkulator atau menginterpretasikan hasil untuk kasus tertentu. |
| Kemitraan & Afiliasi | Platform pajak, software HR/payroll, atau asosiasi profesi yang ingin berkolaborasi. |
| Konten & Media | Permintaan kutipan, data, atau kolaborasi konten seputar perpajakan Indonesia. |
Kami berusaha merespons semua email dalam 1–3 hari kerja. Untuk pelaporan bug kalkulasi yang kritis, kami prioritaskan respons lebih cepat.